如果您的页面无法正常显示,请点击这里 |
产品和服务 | 咨询与支持 | 400-690-5090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLIDWORKS Flow Simulation 标准培训
流体流动、热传递| 实操培训
>>>立即报名参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亿达四方SOLIDWORKS Flow Simulation 培训- 邀请函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尊敬的工程师 您好! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚邀您参加亿达四方举办的SOLIDWORKS Flow Simulation流体仿真的标准培训课程,本课程主要是面向有一定机械结构设计经验和具有流体力学基本知识,同时需要对产品进行仿真验证的工程师,教授SOLIDWORKS Flow Simulation的应用方法,将学习流体力学的理论基础、软件操作方法,汽、液状态及其载体、环境等方面的仿真方法。通过本次学习,设计人员能够应用FLow Simulation的功能快速轻松地模拟您的设计内部和四周的液体和气体流动,以便计算产品性能和功能。 诚邀您的光临! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司介绍 | 试用和购买 | 市场活动 | 促销活动 | 热点新闻 | |
如果你不希望再收到此类信息,请点击此处退订, 最终解释权归属北京亿达四方信息技术有限公司 |