如果您的页面无法正常显示,请点击这里 |
产品和服务 | 咨询与支持 | 400-690-5090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLIDWORKS Simulation 标准培训
静态、线性分析| 实操培训
>>>立即报名参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亿达四方SOLIDWORKS Simulation 标准分析培训- 邀请函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尊敬的设计工程师 您好! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚邀您参加亿达四方举办的SOLIDWORKS Simulation标准培训课程,本课程主要是面向有一定机械结构设计经验,同时需要对产品进行仿真验证的工程师,教授SOLIDWORKS Simulation标准包中的功能应用方法,将深入学习分析的流程方法,网格划分,疲劳,线性静态,运动分析等方面的标准验证方法。通过本次学习,设计人员能够应用Simulation标准包的功能了解产品是否能够正常工作以及可以持续多久,从而提高产品质量,降低原型和物理测试的成本。 诚邀您的光临! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司介绍 | 试用和购买 | 市场活动 | 促销活动 | 热点新闻 | |
如果你不希望再收到此类信息,请点击此处退订, 最终解释权归属北京亿达四方信息技术有限公司 |